Cambodia eVisa — Requirements by Nationality
本页面目前仅提供英文版本。随着我们编辑审核流程的完善,将陆续推出翻译版本。
The Cambodia eVisa is Cambodia's official online tourist visa (Type T): a flat US$30 fee, a single-entry stay of up to 30 days, and acceptance at the main international airports and several land border crossings (business Type E is US$35). Most nationalities need this eVisa or an equivalent visa to enter Cambodia; a smaller number of nationalities are visa-exempt for short stays instead. Find your nationality in the table below to see exactly which status applies to you.
Last verified: 2026-07-26
本网站不受理申请、不收集证件,也不收取任何费用。我们会直接为您链接到官方政府网站。
官方网站: www.evisa.gov.kh
At a glance (typical eVisa case)
- Fee
- US$30
- Max stay
- 30 days
- Processing
- Typically ~3 business days
- Entries
- Single entry
Deciding between the eVisa and paying on arrival instead? Read Cambodia eVisa vs visa on arrival — which should you use?
Requirements by nationality
193 nationalities. Search or filter to find yours, then open the details page for the full requirement (fee, passport rule, processing time, official source).
193 of 193 nationalities
| Country | Status | Max stay | Details |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Albania | eVisa required | 30 days | View details → |
| Algeria | eVisa required | 30 days | View details → |
| Andorra | eVisa required | 30 days | View details → |
| Angola | eVisa required | 30 days | View details → |
| Antigua and Barbuda | eVisa required | 30 days | View details → |
| Argentina | eVisa required | 30 days | View details → |
| Armenia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Australia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Austria | eVisa required | 30 days | View details → |
| Azerbaijan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Bahamas | eVisa required | 30 days | View details → |
| Bahrain | eVisa required | 30 days | View details → |
| Bangladesh | eVisa required | 30 days | View details → |
| Barbados | eVisa required | 30 days | View details → |
| Belarus | eVisa required | 30 days | View details → |
| Belgium | eVisa required | 30 days | View details → |
| Belize | eVisa required | 30 days | View details → |
| Benin | eVisa required | 30 days | View details → |
| Bhutan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Bolivia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Bosnia and Herzegovina | eVisa required | 30 days | View details → |
| Botswana | eVisa required | 30 days | View details → |
| Brazil | eVisa required | 30 days | View details → |
| Brunei | Visa-free | 30 days | View details → |
| Bulgaria | eVisa required | 30 days | View details → |
| Burkina Faso | eVisa required | 30 days | View details → |
| Burundi | eVisa required | 30 days | View details → |
| Cameroon | eVisa required | 30 days | View details → |
| Canada | eVisa required | 30 days | View details → |
| Cape Verde | eVisa required | 30 days | View details → |
| Central African Republic | eVisa required | 30 days | View details → |
| Chad | eVisa required | 30 days | View details → |
| Chile | eVisa required | 30 days | View details → |
| China | Visa-free | 30 days | View details → |
| Colombia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Comoros | eVisa required | 30 days | View details → |
| Costa Rica | eVisa required | 30 days | View details → |
| Croatia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Cuba | eVisa required | 30 days | View details → |
| Cyprus | eVisa required | 30 days | View details → |
| Czechia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Denmark | eVisa required | 30 days | View details → |
| Djibouti | eVisa required | 30 days | View details → |
| Dominica | eVisa required | 30 days | View details → |
| Dominican Republic | eVisa required | 30 days | View details → |
| DR Congo | eVisa required | 30 days | View details → |
| Ecuador | eVisa required | 30 days | View details → |
| Egypt | eVisa required | 30 days | View details → |
| El Salvador | eVisa required | 30 days | View details → |
| Equatorial Guinea | eVisa required | 30 days | View details → |
| Eritrea | eVisa required | 30 days | View details → |
| Estonia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Eswatini | eVisa required | 30 days | View details → |
| Ethiopia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Fiji | eVisa required | 30 days | View details → |
| Finland | eVisa required | 30 days | View details → |
| France | eVisa required | 30 days | View details → |
| Gabon | eVisa required | 30 days | View details → |
| Gambia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Georgia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Germany | eVisa required | 30 days | View details → |
| Ghana | eVisa required | 30 days | View details → |
| Greece | eVisa required | 30 days | View details → |
| Grenada | eVisa required | 30 days | View details → |
| Guatemala | eVisa required | 30 days | View details → |
| Guinea | eVisa required | 30 days | View details → |
| Guinea-Bissau | eVisa required | 30 days | View details → |
| Guyana | eVisa required | 30 days | View details → |
| Haiti | eVisa required | 30 days | View details → |
| Honduras | eVisa required | 30 days | View details → |
| Hungary | eVisa required | 30 days | View details → |
| Iceland | eVisa required | 30 days | View details → |
| India | eVisa required | 30 days | View details → |
| Indonesia | Visa-free | 30 days | View details → |
| Iran | eVisa required | 30 days | View details → |
| Iraq | eVisa required | 30 days | View details → |
| Ireland | eVisa required | 30 days | View details → |
| Israel | eVisa required | 30 days | View details → |
| Italy | eVisa required | 30 days | View details → |
| Ivory Coast | eVisa required | 30 days | View details → |
| Jamaica | eVisa required | 30 days | View details → |
| Japan | Visa-free | 30 days | View details → |
| Jordan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Kazakhstan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Kenya | eVisa required | 30 days | View details → |
| Kiribati | eVisa required | 30 days | View details → |
| Kuwait | eVisa required | 30 days | View details → |
| Kyrgyzstan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Laos | Visa-free | 30 days | View details → |
| Latvia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Lebanon | eVisa required | 30 days | View details → |
| Lesotho | eVisa required | 30 days | View details → |
| Liberia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Libya | eVisa required | 30 days | View details → |
| Liechtenstein | eVisa required | 30 days | View details → |
| Lithuania | eVisa required | 30 days | View details → |
| Luxembourg | eVisa required | 30 days | View details → |
| Madagascar | eVisa required | 30 days | View details → |
| Malawi | eVisa required | 30 days | View details → |
| Malaysia | Visa-free | 30 days | View details → |
| Maldives | Visa-free | 15 days | View details → |
| Mali | eVisa required | 30 days | View details → |
| Malta | eVisa required | 30 days | View details → |
| Marshall Islands | eVisa required | 30 days | View details → |
| Mauritania | eVisa required | 30 days | View details → |
| Mauritius | eVisa required | 30 days | View details → |
| Mexico | eVisa required | 30 days | View details → |
| Micronesia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Moldova | eVisa required | 30 days | View details → |
| Monaco | eVisa required | 30 days | View details → |
| Mongolia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Montenegro | eVisa required | 30 days | View details → |
| Morocco | eVisa required | 30 days | View details → |
| Mozambique | eVisa required | 30 days | View details → |
| Myanmar | Visa-free | 30 days | View details → |
| Namibia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Nauru | eVisa required | 30 days | View details → |
| Nepal | eVisa required | 30 days | View details → |
| Netherlands | eVisa required | 30 days | View details → |
| New Zealand | eVisa required | 30 days | View details → |
| Nicaragua | eVisa required | 30 days | View details → |
| Niger | eVisa required | 30 days | View details → |
| Nigeria | eVisa required | 30 days | View details → |
| North Korea | eVisa required | 30 days | View details → |
| North Macedonia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Norway | eVisa required | 30 days | View details → |
| Oman | eVisa required | 30 days | View details → |
| Pakistan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Palau | eVisa required | 30 days | View details → |
| Panama | eVisa required | 30 days | View details → |
| Papua New Guinea | eVisa required | 30 days | View details → |
| Paraguay | eVisa required | 30 days | View details → |
| Peru | eVisa required | 30 days | View details → |
| Philippines | Visa-free | 30 days | View details → |
| Poland | eVisa required | 30 days | View details → |
| Portugal | eVisa required | 30 days | View details → |
| Qatar | eVisa required | 30 days | View details → |
| Republic of the Congo | eVisa required | 30 days | View details → |
| Romania | eVisa required | 30 days | View details → |
| Russia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Rwanda | eVisa required | 30 days | View details → |
| Saint Kitts and Nevis | eVisa required | 30 days | View details → |
| Saint Lucia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Saint Vincent and the Grenadines | eVisa required | 30 days | View details → |
| Samoa | eVisa required | 30 days | View details → |
| San Marino | eVisa required | 30 days | View details → |
| São Tomé and Príncipe | eVisa required | 30 days | View details → |
| Saudi Arabia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Senegal | eVisa required | 30 days | View details → |
| Serbia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Seychelles | eVisa required | 30 days | View details → |
| Sierra Leone | eVisa required | 30 days | View details → |
| Singapore | Visa-free | 30 days | View details → |
| Slovakia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Slovenia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Solomon Islands | eVisa required | 30 days | View details → |
| Somalia | eVisa required | 30 days | View details → |
| South Africa | eVisa required | 30 days | View details → |
| South Korea | Visa-free | 30 days | View details → |
| South Sudan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Spain | eVisa required | 30 days | View details → |
| Sri Lanka | eVisa required | 30 days | View details → |
| Sudan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Suriname | eVisa required | 30 days | View details → |
| Sweden | eVisa required | 30 days | View details → |
| Switzerland | eVisa required | 30 days | View details → |
| Syria | eVisa required | 30 days | View details → |
| Tajikistan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Tanzania | eVisa required | 30 days | View details → |
| Thailand | Visa-free | 7 days | View details → |
| Timor-Leste | eVisa required | 30 days | View details → |
| Togo | eVisa required | 30 days | View details → |
| Tonga | eVisa required | 30 days | View details → |
| Trinidad and Tobago | eVisa required | 30 days | View details → |
| Tunisia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Türkiye | eVisa required | 30 days | View details → |
| Turkmenistan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Tuvalu | eVisa required | 30 days | View details → |
| Uganda | eVisa required | 30 days | View details → |
| Ukraine | eVisa required | 30 days | View details → |
| United Arab Emirates | eVisa required | 30 days | View details → |
| United Kingdom | eVisa required | 30 days | View details → |
| United States | eVisa required | 30 days | View details → |
| Uruguay | eVisa required | 30 days | View details → |
| Uzbekistan | eVisa required | 30 days | View details → |
| Vanuatu | eVisa required | 30 days | View details → |
| Vatican City | eVisa required | 30 days | View details → |
| Venezuela | eVisa required | 30 days | View details → |
| Vietnam | Visa-free | 30 days | View details → |
| Yemen | eVisa required | 30 days | View details → |
| Zambia | eVisa required | 30 days | View details → |
| Zimbabwe | eVisa required | 30 days | View details → |
Independent information service — not affiliated with or endorsed by the Cambodian government. Data sourced from the official eVisa portal and cross-checked against public policy records; see our editorial policy for how this page is built and corrected.